Advertisements
Advertisements
2022 NBA DRAFT SMALL FORWARDS
FINAL RANKINGS | |||||||||
NAME | FROM | CONF | POS. | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | High | Low | Avg |
Keegan Murray | Iowa | B10 | SF | 6-8 | 215 | So. | 4 | 8 | 5.2 |
AJ Griffin | Duke | ACC | SF | 6-6 | 220 | Fr. | 8 | 13 | 10.3 |
Ousmane Dieng | Breakers | INT | SF | 6-9 | 185 | 2003 | 8 | 19 | 13.0 |
Malaki Branham | Ohio St | B10 | SF | 6-5 | 180 | Fr. | 11 | 18 | 15.0 |
Tari Eason | LSU | SEC | SF | 6-8 | 215 | So. | 12 | 23 | 17.0 |
E.J. Liddell | Ohio St | B10 | SF | 6-7 | 240 | Jr. | 19 | 24 | 20.6 |
Jake LaRavia | Wake Forest | ACC | SF | 6-9 | 228 | Jr. | 20 | 41 | 27.9 |
Kendall Brown | Baylor | B12 | SF | 6-8 | 210 | Fr. | 21 | 42 | 29.6 |
Wendell Moore | Duke | ACC | SF | 6-6 | 206 | Jr. | 22 | 41 | 30.6 |
Caleb Houstan | Michigan | B10 | SF | 6-8 | 205 | Fr. | 26 | 45 | 38.6 |
Peyton Watson | UCLA | PAC12 | SF | 6-8 | 200 | Fr. | 31 | 49 | 38.4 |
Josh Minott | Memphis | AAC | SF | 6-8 | 205 | Fr. | 28 | 52 | 41.7 |
Justin Lewis | Marquette | BIGE | SF | 6-7 | 235 | 2002 | 32 | 49 | 43.6 |
Jabari Walker | Colorado | PAC12 | SF | 6-8 | 200 | So. | 42 | 64 | 52.8 |
Dereon Seabron | NC State | ACC | SF | 6-7 | 180 | So. | 49 | 61 | 54.2 |
Ron Harper Jr. | Rutgers | B10 | SF | 6-6 | 245 lbs | Sr. | 53 | 64 | 58.6 |
Tyrese Martin | UConn | BIGE | SF | 6-6 | 215 | 45 | 70 | 60.3 | |
Johnny Juzang | UCLA | PAC12 | SF | 6-7 | 215 | So. | 47 | 91 | 71.4 |
Jordan Hall | St. Joes | A10 | SF | 6-8 | 210 | So. | 51 | 72 | 61.5 |
Julian Champagnie | St Johns | BIGE | SF | 6-8 | 220 | Jr. | 55 | 78 | 64.6 |
Gabe Brown | Michigan St. | B10 | SF | 6-8 | 215 | Sr. | 56 | 78 | 67.0 |
DT RANK | WEB | SF | NAME | FROM | CONF | HEIGHT | WEIGHT | YEAR |
5 | 5 | 1 | Caleb Houstan | Michigan | B10 | 6-8 | 205 | Fr. |
6 | 4 | 2 | AJ Griffin | Duke | ACC | 6-6 | 220 | Fr. |
11 | 9 | 3 | Peyton Watson | UCLA | PAC12 | 6-8 | 200 | Fr. |
14 | 14 | 4 | Ousmane Dieng | Breakers | INT | 6-9 | 185 | 2003 |
22 | 26 | 5 | Matthew Cleveland | Florida St | ACC | 6-7 | 200 | Fr. |
23 | 22 | 6 | Kendall Brown | Baylor | B12 | 6-8 | 210 | Fr. |
25 | 29 | 7 | Keegan Murray | Iowa | B10 | 6-8 | 215 | So. |
27 | 30 | 8 | Julian Champagnie | St Johns | BIGE | 6-8 | 220 | Jr. |
28 | 27 | 9 | Jabari Walker | Colorado | PAC12 | 6-8 | 200 | So. |
31 | 25 | 10 | Matthew Mayer | Baylor | B12 | 6-9 | 225 | Sr. |
34 | 32 | 11 | Marcus Bagley | Arizona St. | PAC12 | 6-8 | 215 | So. |
35 | 33 | 12 | Johnny Juzang | UCLA | PAC12 | 6-7 | 215 | So. |
38 | 37 | 13 | Jaime Jaquez | UCLA | PAC12 | 6-7 | 225 | Jr. |
41 | 63 | 14 | Earl Timberlake | Memphis | AAC | 6-6 | 215 | So. |
73 | 67 | 15 | Jordan Hall | St. Joes | A10 | 6-8 | 210 | So. |
78 | 78 | 16 | Hyunjung Lee | Davidson | A10 | 6-7 | 210 | So. |
82 | 81 | 17 | Guilherme Santos | Minas | INT | 6-8 | 209 | 2002 |
88 | 75 | 18 | Mario Nakic | Oostende | INT | 6-7 | 220 | 2001 |
90 | 85 | 19 | E.J. Liddell | Ohio St | B10 | 6-7 | 240 | Jr. |
93 | 88 | 20 | Keion Brooks | Kentucky | SEC | 6-7 | 210 | Jr. |
100 | 98 | 21 | Josh Minott | Memphis | AAC | 6-8 | 205 | Fr. |
104 | 104 | 22 | Justin Lewis | Marquette | BIGE | 6-7 | 235 | 2002 |
108 | 108 | 23 | Jermaine Samuels | Villanova | BIGE | 6-7 | 230 | Sr. |
111 | 111 | 24 | Zsombor Maronka | Prat | INT | 2002 | ||
112 | 112 | 25 | Ron Harper Jr. | Rutgers | B10 | 6-6 | 245 lbs | Sr. |
114 | 114 | 26 | Julian Strawther | Gonzaga | WCC | 6-7 | 205 | So. |
115 | 115 | 27 | Nikita Mikhailovskii | Avtodor | INT | 6-6 | 180 | 2000 |
120 | 120 | 28 | Christian Bishop | Texas | B12 | 6-7 | 220 | Sr. |
127 | 127 | 29 | Samuell Williamson | Louisville | ACC | 6-7 | 210 | Jr. |
129 | 129 | 30 | Harrison Ingram | Stanford | PAC12 | 6-7 | 200 | Fr. |
138 | 138 | 31 | Benny Williams | Syracuse | ACC | 6-9 | 190 | Fr. |
141 | 141 | 32 | Jaylen Tyson | Texas | B12 | Fr. | ||
148 | 148 | 33 | Boris Tisma | Studenski Centar | INT | 2002 | ||
155 | 155 | 34 | Yannick Kraag | Netherlands | INT | 2002 | ||
158 | 158 | 35 | Eric Williams Jr. | Oregon | PAC12 | 6-6 | 200 | Sr. |
165 | 165 | 36 | Fanbo Zeng | G League | GL | 6-9 | 190 | 2003 |
169 | 169 | 37 | Warith Alatishe | Oregon St. | PAC12 | 6-7 | Sr. | |
173 | 173 | 38 | Wendell Moore | Duke | ACC | 6-6 | 206 | Jr. |
174 | 174 | 39 | Matthew Alexander-Moncrieffe | Oklahoma State | B12 | 6-7 | 196 | So. |
175 | 175 | 40 | D.J. Jefferies | Mississippi St. | SEC | 6-7 | 190 | Jr. |
177 | 177 | 41 | Landers Nolley II | Memphis | AAC | 6-7 | 230 | Jr. |
178 | 178 | 42 | Marko Pecarski | Serbia | INT | 6-9 | 220 | 2000 |
182 | 182 | 43 | Quincy Guerrier | Oregon | PAC12 | 6-7 | 220 | Jr. |
191 | 191 | 44 | Emmitt Mathews Jr. | West Virginia | B12 | 6-7 | 195 | Sr. |
194 | 194 | 45 | Cole Swider | Syracuse | ACC | 6-9 | 219 | Sr. |
199 | 199 | 46 | Toumani Camara | Dayton | A10 | 6-8 | 220 | Jr. |
N/A | N/A | 47 | Emoni Bates | Memphis | AAC | 6-8 | 200 | 2004 |
Advertisements