Advertisements
Advertisements
As of July 7th, 2022
DT Rank | PF | NAME | FROM | CONF | POS. | SEC. | HEIGHT | WEIGHT | YEAR |
1 | 1 | Victor Wembanyama | ASVEL | INT | PF | C | 7-3 | 209 | 2004 |
8 | 2 | Dillon Mitchell | Texas | B12 | SF | PF | FR. | ||
14 | 3 | Jarace Walker | Houston | AAC | PF | FR. | |||
16 | 4 | Jordan Walsh | Arkansas | SEC | SF | PF | FR. | ||
18 | 5 | Kyle Filipowski | Duke | ACC | PF | C | 6-10 | 220 | |
19 | 6 | Leonard Miller | Fort Erie International | INT | PF | 6-11 | 2003 | ||
20 | 7 | Chris Livingston | Kentucky | SEC | SF | PF | 6-4 | 190 | |
21 | 8 | Arthur Kaluma | Creighton | BIGE | PF | 6-7 | 220 | SO. | |
29 | 9 | Ousmane Ndiaye | Senegal | INT | PF | C | 6-11 | 210 | |
35 | 10 | Kris Murray | Iowa | B10 | PF | SF | 6-8 | 215 | |
40 | 11 | Mouhamed Gueye | Washington St. | PAC12 | PF | 6-11 | |||
44 | 12 | Adem Bona | UCLA | PAC12 | C | PF | 6-10 | ||
46 | 13 | Roko Prkacin | Cibona | INT | PF | 6-9 | 225 | 2002 | |
51 | 14 | Mark Mitchell | Duke | ACC | PF | 6-8 | 205 | ||
52 | 15 | Daimion Collins | Kentucky | SEC | PF | C | 6-9 | 200 | |
53 | 16 | Alex Fudge | Florida | SEC | PF | ||||
56 | 17 | Adama Sanogo | UConn | BIGE | PF | 6-9 | 240 | JR. | |
58 | 18 | Jalen Wilson | Kansas | B12 | SF | PF | 6-8 | 215 | JR. |
63 | 19 | Coleman Hawkins | Illinois | B10 | PF | ||||
68 | 20 | Trayce Jackson-Davis | Indiana | B10 | PF | 6-9 | 245 | ||
71 | 21 | Kevin McCullar | Kansas | B12 | SF | PF | 6-6 | 210 | |
72 | 22 | Matthew Mayer | Illinois | B10 | SF | PF | 6-9 | 225 | |
76 | 23 | Pete Nance | North Carolina | ACC | PF | 6-10 | 225 | SR. |
Advertisements