Advertisements
Advertisements
FINAL RANKINGS | |||||||||
NAME | FROM | CONF | POS. | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | High | Low | Avg |
Jabari Smith | Auburn | SEC | PF | 6-10 | 220 | Fr. | 1 | 3 | 1.2 |
Paolo Banchero | Duke | ACC | PF | 6-10 | 250 | Fr. | 1 | 3 | 2.6 |
Jeremy Sochan | Baylor | B12 | PF | 6-10 | 230 | Fr. | 7 | 14 | 10.4 |
Nikola Jovic | KK Mega Bemax | INT | PF | 6-10 | 205 | 2003 | 20 | 33 | 23.5 |
Patrick Baldwin | Wisconsin–Milwaukee | Horizon | PF | 6-9 | 220 | Fr. | 23 | 45 | 31.7 |
Jaylin Williams | Arkansas | SEC | PF | 6-10 | 240 | So. | 27 | 48 | 40.7 |
David Roddy | Colorado St. | MWC | PF | 6-5 | 252 | Jr. | 30 | 57 | 39.4 |
Michael Foster | G League | GL | PF | 6-9 | 220 | Fr. | 43 | 60 | 51.1 |
Dominick Barlow | OTE | INT | PF | 6-9 | 214 | Fr. | 31 | 58 | 50.7 |
John Butler | Florida St | ACC | PF | 7-1 | 190 | Fr. | 34 | 67 | 52.2 |
Moussa Diabate | Michigan | B10 | PF | 6-11 | 210 | Fr. | 46 | 70 | 56.7 |
Trevion Williams | Purdue | B10 | PF | 6-10 | 255 | Sr. | 50 | 67 | 57.4 |
Karlo Matkovic | Croatia | INT | PF | 6-11 | 222 | 52 | 73 | 64.3 | |
Darius Days | LSU | SEC | PF | 6-6 | 240 | Jr. | 58 | 101 | 78.8 |
Lefteris Mantzoukas | Panathinaikos | INT | PF | 6-10 | 220 | 2003 | 116 | 116 | 116.0 |
Kevin McCullar | Texas Tech | B12 | PF | 6-6 | 210 | Jr. | 106 | 106 | 106.0 |
DeAndre Williams | Memphis | AAC | PF | 6-9 | 180 | Sr. | 105 | 105 | 105.0 |
Isaiah Mobley | USC | PAC12 | PF | 6-10 | 235 | Jr. | 70 | 97 | 85.0 |
Brady Manek | North Carolina | ACC | PF | 6-9 | 230 | Sr. | 77 | 94 | 85.5 |
Keve Aluma | Virginia Tech | ACC | PF | 6-9 | 235 | Sr. | 87 | 87 | 87.0 |
Kenneth Lofton Jr. | Louisiana Tech | CUSA | PF | 6-7 | 275 | So. | 66 | 71 | 68.0 |
Bryson Williams | Texas Tech | B12 | PF | 71 | 81 | 76.0 | |||
Yoan Makoundou | France | INT | PF | 6-9 | 2000 | 84 | 84 | 84.0 |
DT RANK | WEB | Pos. Rank | NAME | FROM | CONF | HEIGHT | WEIGHT | YEAR |
2 | 2 | 1 | Paolo Banchero | Duke | ACC | 6-10 | 250 | Fr. |
4 | 21 | 2 | Jalen Duren | Memphis | AAC | 6-11 | 250 | Fr. |
7 | 6 | 3 | Jabari Smith | Auburn | SEC | 6-10 | 220 | Fr. |
8 | 7 | 4 | Patrick Baldwin | Wisconsin–Milwaukee | Horizon | 6-9 | 220 | Fr. |
12 | 10 | 5 | Nikola Jovic | KK Mega Bemax | INT | 6-10 | 205 | 2003 |
18 | 16 | 6 | Daimion Collins | Kentucky | SEC | 6-9 | 200 | Fr. |
21 | 20 | 7 | Roko Prkacin | Cibona | INT | 6-9 | 225 | 2002 |
24 | 28 | 8 | Michael Foster | G League | GL | 6-9 | 220 | Fr. |
33 | 36 | 9 | Tristan Vukcevic | Real Madrid | INT | 6-11 | 218 | 2003 |
37 | 49 | 10 | Brandon Huntley-Hatfield | Tennessee | SEC | 6-10 | 235 | Fr. |
48 | 53 | 11 | Moussa Diabate | Michigan | B10 | 6-11 | 210 | Fr. |
50 | 45 | 12 | Trayce Jackson-Davis | Indiana | B10 | 6-9 | 245 | So. |
65 | 61 | 13 | Jalen Wilson | Kansas | B12 | 6-8 | 215 | So. |
74 | 68 | 14 | Azuolas Tubelis | Arizona | PAC12 | 6-11 | 245 | So. |
77 | 77 | 15 | Isaiah Mobley | USC | PAC12 | 6-10 | 235 | Jr. |
95 | 90 | 16 | Darius Days | LSU | SEC | 6-6 | 240 | Jr. |
97 | 92 | 17 | Nate Laszewski | Notre Dame | ACC | 6-10 | 225 | Jr. |
101 | 99 | 18 | Dylan Disu | Texas | B12 | 6-9 | Jr. | |
102 | 100 | 19 | Mouhamed Gueye | Washington St. | PAC12 | 6-11 | Fr. | |
109 | 109 | 20 | Hason Ward | VCU | A10 | 6-9 | 215 | Jr. |
110 | 110 | 21 | Kalib Boone | Oklahoma State | B12 | 6-9 | 210 | So. |
117 | 117 | 22 | Keve Aluma | Virginia Tech | ACC | 6-9 | 235 | Sr. |
118 | 118 | 23 | Toumani Camara | Dayton | A10 | 6-8 | 220 | So. |
119 | 119 | 24 | Lefteris Mantzoukas | Panathinaikos | INT | 6-10 | 220 | 2003 |
122 | 122 | 25 | Donta Scott | Maryland | B10 | 6-7 | 225 | Jr. |
124 | 124 | 26 | CJ Walker | Central Florida | AAC | 6-8 | 205 | Jr. |
136 | 136 | 27 | Tre Mitchell | Texas | B12 | 6-9 | 240 | Jr. |
145 | 145 | 28 | Adama Sanogo | UConn | BIGE | 6-9 | 240 | So. |
146 | 146 | 29 | DeAndre Williams | Memphis | AAC | 6-9 | 180 | Sr. |
149 | 149 | 30 | Anton Watson | Gonzaga | WCC | 6-9 | 210 | Jr. |
151 | 151 | 31 | Babacar Sane | Senegal | INT | 2003 | ||
152 | 152 | 32 | Kenneth Lofton Jr. | Louisiana Tech | CUSA | 6-7 | 275 | So. |
160 | 160 | 33 | Yoan Makoundou | France | INT | 6-9 | 2000 | |
162 | 162 | 34 | Efe Abogidi | Washington St. | PAC12 | 6-10 | So. | |
164 | 164 | 35 | Kevin Obanor | Texas Tech | B12 | 6-8 | 225 | Sr. |
180 | 180 | 36 | Jacob Toppin | Kentucky | SEC | 6-8 | 194 | Jr. |
192 | 192 | 37 | Shareef O’Neal | LSU | SEC | 6-9 | 215 | Jr. |
Advertisements