Advertisements
This page features the current Draft Trends 2022 NBA Mock Draft compared to the consensus across the web. Over time, this chart will show how college prospects are trending based on nearly 20 NBA Mock Drafts and our own Draft Trends Rankings. Check back often for updates!
Consensus | NAME | FROM | CONF | POS. | HEIGHT | WEIGHT | YEAR |
1 | Jabari Smith | Auburn | SEC | PF | 6-10 | 220 | Fr. |
2 | Chet Holmgren | Gonzaga | WCC | C | 7-1 | 195 | Fr. |
3 | Paolo Banchero | Duke | ACC | PF | 6-10 | 250 | Fr. |
4 | Jaden Ivey | Purdue | B10 | SG | 6-4 | 200 | So. |
5 | Keegan Murray | Iowa | B10 | SF | 6-8 | 215 | So. |
6 | Dyson Daniels | G League | GL | SG | 6-6 | 190 | 2003 |
7 | Bennedict Mathurin | Arizona | PAC12 | SG | 6-7 | 210 | So. |
8 | Shaedon Sharpe | Kentucky | SEC | SG | 6-6 | 200 | Fr. |
9 | AJ Griffin | Duke | ACC | SF | 6-6 | 220 | Fr. |
10 | Jeremy Sochan | Baylor | B12 | PF | 6-10 | 230 | Fr. |
11 | Jalen Duren | Memphis | AAC | PF | 6-11 | 250 | Fr. |
12 | Johnny Davis | Wisconsin | B10 | SG | 6-5 | 195 | So. |
13 | Ousmane Dieng | Breakers | INT | SF | 6-9 | 185 | 2003 |
14 | Mark Williams | Duke | ACC | C | 7-0 | 240 | So. |
15 | Malaki Branham | Ohio St | B10 | SF | 6-5 | 180 | Fr. |
16 | Ochai Agbaji | Kansas | B12 | SG | 6-5 | 215 | Sr. |
17 | Tari Eason | LSU | SEC | SF | 6-8 | 215 | So. |
18 | Jalen Williams | Santa Clara | WCC | SG | 6-6 | 190 | Jr. |
19 | TyTy Washington | Kentucky | SEC | PG | 6-3 | 195 | Fr. |
20 | E.J. Liddell | Ohio St | B10 | SF | 6-7 | 240 | Jr. |
21 | Nikola Jovic | KK Mega Bemax | INT | PF | 6-10 | 205 | 2003 |
22 | Blake Wesley | Notre Dame | ACC | SG | 6-5 | 185 | Fr. |
23 | Dalen Terry | Arizona | PAC12 | SG | 6-6 | 165 | So. |
24 | MarJon Beauchamp | G League | GL | SG | 6-6 | 170 | Fr. |
25 | Jaden Hardy | G League | GL | SG | 6-4 | 185 | Fr. |
26 | Jake LaRavia | Wake Forest | ACC | SF | 6-9 | 228 | Jr. |
27 | Walker Kessler | Auburn | SEC | C | 7-1 | 245 | So. |
28 | Kendall Brown | Baylor | B12 | SF | 6-8 | 210 | Fr. |
29 | Kennedy Chandler | Tennessee | SEC | PG | 6-1 | 170 | Fr. |
30 | Wendell Moore | Duke | ACC | SF | 6-6 | 206 | Jr. |
31 | Patrick Baldwin | Wisconsin–Milwaukee | Horizon | PF | 6-9 | 220 | Fr. |
32 | Andrew Nembhard | Gonzaga | WCC | PG | 6-5 | 195 | Sr. |
33 | Christian Braun | Kansas | B12 | SG | 6-6 | 220 | Jr. |
34 | Trevor Keels | Duke | ACC | SG | 6-5 | 210 | Fr. |
35 | Bryce McGowens | Nebraska | B10 | SG | 6-6 | 175 | Fr. |
36 | Christian Koloko | Arizona | PAC12 | C | 7-1 | 225 | Jr. |
37 | Max Christie | Michigan St. | B10 | SG | 6-6 | 190 | Fr. |
38 | Caleb Houstan | Michigan | B10 | SF | 6-8 | 205 | Fr. |
39 | Ismael Kamagate | Paris | INT | C | 6-11 | 230 | 2001 |
40 | Peyton Watson | UCLA | PAC12 | SF | 6-8 | 200 | Fr. |
41 | Ryan Rollins | Toledo | MAC | SG | 6-4 | 180 | So. |
42 | Jaylin Williams | Arkansas | SEC | PF | 6-10 | 240 | So. |
43 | David Roddy | Colorado St. | MWC | PF | 6-5 | 252 | Jr. |
44 | Josh Minott | Memphis | AAC | SF | 6-8 | 205 | Fr. |
45 | Justin Lewis | Marquette | BIGE | SF | 6-7 | 235 | 2002 |
46 | Jean Montero | OTE | INT | PG | 6-2 | 180 | 2003 |
47 | Gabriele Procida | Bologna | INT | SG | 6-7 | 180 | 2002 |
48 | Hugo Besson | Breakers | INT | PG | 6-3 | 196 | 2001 |
49 | JD Davison | Alabama | SEC | PG | 6-3 | 175 | Fr. |
50 | Michael Foster | G League | GL | PF | 6-9 | 220 | Fr. |
51 | Dominick Barlow | OTE | INT | PF | 6-9 | 214 | Fr. |
52 | Khalifa Diop | Gran Canaria | INT | C | 6-11 | 231 | 2002 |
53 | Jabari Walker | Colorado | PAC12 | SF | 6-8 | 200 | So. |
54 | Yannick Nzosa | Unicaja, Malaga | INT | C | 6-11 | 200 | 2003 |
55 | John Butler | Florida St | ACC | PF | 7-1 | 190 | Fr. |
56 | Keon Ellis | Alabama | SEC | SG | 6-6 | 170 | Jr. |
57 | Moussa Diabate | Michigan | B10 | PF | 6-11 | 210 | Fr. |
58 | Trevion Williams | Purdue | B10 | PF | 6-10 | 255 | Sr. |
59 | Dereon Seabron | NC State | ACC | SF | 6-7 | 180 | So. |
60 | Alondes Williams | Wake Forest | ACC | SG | 6-5 | 210 | Sr. |
61 | Orlando Robinson | Fresno St | MWC | C | 7-0 | 235 | Jr. |
62 | Aminu Mohammed | Georgetown | BIGE | SG | 6-4 | 200 | Fr. |
63 | Ron Harper Jr. | Rutgers | B10 | SF | 6-6 | 245 lbs | Sr. |
64 | Tyrese Martin | UConn | BIGE | SF | 6-6 | 215 | |
65 | Johnny Juzang | UCLA | PAC12 | SF | 6-7 | 215 | So. |
66 | Karlo Matkovic | Croatia | INT | PF | 6-11 | 222 | |
67 | Jordan Hall | St. Joes | A10 | SF | 6-8 | 210 | So. |
68 | Julian Champagnie | St Johns | BIGE | SF | 6-8 | 220 | Jr. |
69 | Ibou Dianko Badji | Barcelona | INT | C | 7-1 | 240 | 2002 |
70 | Gabe Brown | Michigan St. | B10 | SF | 6-8 | 215 | Sr. |
71 | Matteo Spagnolo | Cremona | INT | PG | 6-5 | 180 | 2003 |
72 | Darius Days | LSU | SEC | PF | 6-6 | 240 | Jr. |
73 | Kofi Cockburn | Illinois | B10 | C | 7-0 | 285 | Jr. |
74 | Iverson Molinar | Mississippi St. | SEC | PG | 6-3 | 190 | Jr. |
75 | Scotty Pippen Jr. | Vanderbilt | SEC | PG | 6-1 | 170 | Jr. |
76 | Ziga Samar | Fuenlabrada | INT | PG | 6-6 | 185 | 2001 |
One-Time
Monthly
Yearly
Donations are appreciated to help with site costs but not required.
Make a monthly donation
Make a yearly donation
Choose an amount
¤1.00
¤10.00
¤100.00
¤5.00
¤15.00
¤100.00
¤5.00
¤15.00
¤100.00
Or enter a custom amount
Your contribution is appreciated and we hope you fined this information useful!
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
DonateDonate monthlyDonate yearly