Advertisements
OVR | Draft | Roun | Roun | Total | Tota | Tota | Tota | Tota | Tota | Shoo | Shoo | Shoo | Per | Per | Per | Per | Adva | Adva | Adva | Adva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk | Tm | Player | College | Yrs | G | MP | PTS | TRB | AST | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST | WS | WS/48 | BPM | VORP |
1 | PHO | Deandre Ayton | Arizona | 3 | 178 | 5534 | 2846 | 1892 | 296 | .588 | .189 | .756 | 31.1 | 16.0 | 10.6 | 1.7 | 17.4 | .151 | 0.5 | 3.5 |
2 | SAC | Marvin Bagley III | Duke | 3 | 118 | 3013 | 1716 | 886 | 115 | .500 | .314 | .663 | 25.5 | 14.5 | 7.5 | 1.0 | 5.3 | .085 | -2.1 | -0.1 |
3 | ATL | Luka Dončić | 3 | 199 | 6627 | 5115 | 1663 | 1534 | .457 | .331 | .735 | 33.3 | 25.7 | 8.4 | 7.7 | 21.4 | .155 | 6.3 | 13.8 | |
4 | MEM | Jaren Jackson Jr. | Michigan State | 3 | 126 | 3395 | 1946 | 596 | 154 | .480 | .374 | .765 | 26.9 | 15.4 | 4.7 | 1.2 | 7.5 | .106 | 0.1 | 1.8 |
5 | DAL | Trae Young | Oklahoma | 3 | 204 | 6748 | 4921 | 801 | 1807 | .431 | .343 | .861 | 33.1 | 24.1 | 3.9 | 8.9 | 16.3 | .116 | 2.2 | 7.0 |
6 | ORL | Mo Bamba | Texas | 3 | 155 | 2369 | 991 | 800 | 116 | .471 | .325 | .646 | 15.3 | 6.4 | 5.2 | 0.7 | 5.9 | .120 | -0.3 | 1.0 |
7 | CHI | Wendell Carter Jr. | Duke | 3 | 141 | 3741 | 1545 | 1155 | 233 | .506 | .241 | .749 | 26.5 | 11.0 | 8.2 | 1.7 | 8.6 | .110 | -1.9 | 0.1 |
8 | CLE | Collin Sexton | Alabama | 3 | 207 | 6863 | 4180 | 627 | 697 | .458 | .385 | .831 | 33.2 | 20.2 | 3.0 | 3.4 | 5.4 | .038 | -2.3 | -0.6 |
9 | NYK | Kevin Knox | Kentucky | 3 | 182 | 3788 | 1545 | 580 | 162 | .369 | .345 | .703 | 20.8 | 8.5 | 3.2 | 0.9 | -0.6 | -.007 | -4.8 | -2.6 |
10 | PHI | Mikal Bridges | Villanova | 3 | 227 | 6807 | 2321 | 865 | 454 | .497 | .376 | .830 | 30.0 | 10.2 | 3.8 | 2.0 | 15.7 | .111 | 0.7 | 4.7 |
11 | CHO | Shai Gilgeous-Alexander | Kentucky | 3 | 187 | 5782 | 3050 | 810 | 709 | .482 | .373 | .805 | 30.9 | 16.3 | 4.3 | 3.8 | 13.0 | .108 | 1.3 | 4.8 |
12 | LAC | Miles Bridges | Michigan State | 3 | 211 | 5623 | 2280 | 1082 | 356 | .461 | .354 | .816 | 26.6 | 10.8 | 5.1 | 1.7 | 8.8 | .075 | -1.1 | 1.3 |
13 | LAC | Jerome Robinson | Boston College | 3 | 113 | 1604 | 514 | 208 | 131 | .363 | .310 | .721 | 14.2 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | -0.1 | -.003 | -4.8 | -1.1 |
14 | DEN | Michael Porter Jr. | Missouri | 2 | 116 | 2815 | 1674 | 704 | 116 | .532 | .439 | .806 | 24.3 | 14.4 | 6.1 | 1.0 | 9.8 | .167 | 2.5 | 3.2 |
15 | WAS | Troy Brown Jr. | Oregon | 3 | 155 | 3036 | 1125 | 633 | 287 | .432 | .330 | .754 | 19.6 | 7.3 | 4.1 | 1.9 | 3.5 | .055 | -2.1 | -0.1 |
16 | PHO | Zhaire Smith | Texas Tech | 2 | 13 | 143 | 48 | 15 | 12 | .378 | .316 | .667 | 11.0 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | .011 | -6.1 | -0.2 |
17 | MIL | Donte DiVincenzo | Villanova | 3 | 159 | 3745 | 1429 | 763 | 388 | .432 | .349 | .728 | 23.6 | 9.0 | 4.8 | 2.4 | 8.5 | .108 | 0.3 | 2.2 |
18 | SAS | Lonnie Walker | Miami (FL) | 3 | 138 | 2628 | 1103 | 311 | 178 | .419 | .369 | .773 | 19.0 | 8.0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | .014 | -3.6 | -1.1 |
19 | ATL | Kevin Huerter | Maryland | 3 | 200 | 5934 | 2233 | 704 | 668 | .422 | .376 | .783 | 29.7 | 11.2 | 3.5 | 3.3 | 6.6 | .053 | -1.5 | 0.8 |
20 | MIN | Josh Okogie | Georgia Tech | 3 | 195 | 4501 | 1419 | 642 | 253 | .403 | .273 | .766 | 23.1 | 7.3 | 3.3 | 1.3 | 4.7 | .050 | -3.0 | -1.2 |
21 | UTA | Grayson Allen | Duke | 3 | 126 | 2393 | 1073 | 268 | 185 | .423 | .381 | .832 | 19.0 | 8.5 | 2.1 | 1.5 | 3.9 | .078 | -1.8 | 0.2 |
22 | CHI | Chandler Hutchison | Boise State | 3 | 97 | 1768 | 554 | 371 | 77 | .441 | .309 | .638 | 18.2 | 5.7 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | .032 | -3.9 | -0.9 |
23 | IND | Aaron Holiday | UCLA | 3 | 182 | 3439 | 1396 | 312 | 435 | .403 | .372 | .832 | 18.9 | 7.7 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | .045 | -2.5 | -0.4 |
24 | POR | Anfernee Simons | 3 | 154 | 2694 | 1156 | 305 | 199 | .410 | .382 | .794 | 17.5 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | .036 | -3.2 | -0.8 | |
25 | LAL | Moritz Wagner | Michigan | 3 | 133 | 2003 | 910 | 450 | 130 | .480 | .315 | .817 | 15.1 | 6.8 | 3.4 | 1.0 | 3.1 | .075 | -2.9 | -0.4 |
26 | PHI | Landry Shamet | Wichita State | 3 | 193 | 4657 | 1781 | 346 | 315 | .416 | .397 | .834 | 24.1 | 9.2 | 1.8 | 1.6 | 8.0 | .083 | -2.0 | 0.0 |
27 | BOS | Robert Williams | Texas A&M | 3 | 113 | 1656 | 648 | 567 | 128 | .720 | .000 | .623 | 14.7 | 5.7 | 5.0 | 1.1 | 8.5 | .247 | 5.1 | 3.0 |
28 | GSW | Jacob Evans | Cincinnati | 2 | 59 | 622 | 168 | 66 | 54 | .337 | .315 | .833 | 10.5 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | -.047 | -7.4 | -0.8 |
29 | BRK | Džanan Musa | 2 | 49 | 526 | 211 | 91 | 45 | .376 | .227 | .726 | 10.7 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | .003 | -4.6 | -0.4 | |
30 | ATL | Omari Spellman | Villanova | 2 | 95 | 1691 | 642 | 413 | 94 | .417 | .366 | .766 | 17.8 | 6.8 | 4.3 | 1.0 | 2.4 | .068 | -1.5 | 0.2 |
31 | PHO | Elie Okobo | 2 | 108 | 1677 | 523 | 188 | 242 | .395 | .315 | .737 | 15.5 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | .014 | -4.1 | -0.9 | |
32 | MEM | Jevon Carter | West Virginia | 3 | 157 | 2239 | 707 | 276 | 224 | .386 | .381 | .803 | 14.3 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | .072 | -0.6 | 0.8 |
33 | DAL | Jalen Brunson | Villanova | 3 | 198 | 4310 | 2001 | 534 | 657 | .489 | .373 | .775 | 21.8 | 10.1 | 2.7 | 3.3 | 9.8 | .109 | -0.6 | 1.5 |
34 | ATL | Devonte’ Graham | Kansas | 3 | 164 | 4546 | 2178 | 423 | 887 | .376 | .364 | .822 | 27.7 | 13.3 | 2.6 | 5.4 | 7.3 | .077 | -0.2 | 2.1 |
35 | ORL | Melvin Frazier | Tulane | 2 | 29 | 170 | 55 | 15 | 4 | .400 | .364 | .375 | 5.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | .008 | -5.4 | -0.2 |
36 | NYK | Mitchell Robinson | 3 | 158 | 3625 | 1331 | 1103 | 90 | .705 | .568 | 22.9 | 8.4 | 7.0 | 0.6 | 16.3 | .216 | 2.3 | 3.9 | ||
37 | SAC | Gary Trent Jr. | Duke | 3 | 134 | 3245 | 1469 | 263 | 146 | .417 | .393 | .778 | 24.2 | 11.0 | 2.0 | 1.1 | 3.9 | .058 | -2.0 | 0.0 |
38 | PHI | Khyri Thomas | Creighton | 3 | 39 | 409 | 160 | 39 | 36 | .388 | .316 | .750 | 10.5 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | .058 | -2.7 | -0.1 |
39 | PHI | Isaac Bonga | 3 | 128 | 1802 | 427 | 313 | 114 | .440 | .302 | .769 | 14.1 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | .043 | -3.8 | -0.8 | |
40 | BRK | Rodions Kurucs | 3 | 131 | 2103 | 780 | 406 | 113 | .444 | .329 | .739 | 16.1 | 6.0 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | .052 | -2.8 | -0.4 | |
41 | ORL | Jarred Vanderbilt | Kentucky | 3 | 92 | 1254 | 380 | 400 | 81 | .597 | .143 | .570 | 13.6 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 3.2 | .121 | -1.0 | 0.3 |
42 | DET | Bruce Brown | Miami (FL) | 3 | 197 | 4534 | 1409 | 808 | 425 | .471 | .298 | .740 | 23.0 | 7.2 | 4.1 | 2.2 | 7.9 | .084 | -1.6 | 0.5 |
43 | DEN | Justin Jackson | Maryland | |||||||||||||||||
44 | WAS | Issuf Sanon | ||||||||||||||||||
45 | BRK | Hamidou Diallo | Kentucky | 3 | 149 | 2648 | 1112 | 536 | 154 | .463 | .294 | .627 | 17.8 | 7.5 | 3.6 | 1.0 | 2.8 | .050 | -3.3 | -0.8 |
46 | HOU | De’Anthony Melton | USC | 3 | 162 | 3196 | 1177 | 515 | 466 | .412 | .350 | .775 | 19.7 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | .060 | -0.3 | 1.4 |
47 | LAL | Svi Mykhailiuk | Kansas | 3 | 164 | 3029 | 1196 | 303 | 253 | .400 | .362 | .764 | 18.5 | 7.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | .028 | -2.8 | -0.6 |
48 | MIN | Keita Bates-Diop | Ohio State | 3 | 104 | 1492 | 518 | 259 | 59 | .429 | .302 | .694 | 14.3 | 5.0 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | .061 | -2.2 | -0.1 |
49 | SAS | Chimezie Metu | USC | 3 | 83 | 738 | 335 | 181 | 51 | .480 | .317 | .740 | 8.9 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | .039 | -4.0 | -0.4 |
50 | IND | Alize Johnson | Missouri State | 3 | 49 | 371 | 141 | 157 | 22 | .496 | .313 | .774 | 7.6 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | .155 | -0.5 | 0.1 |
51 | NOP | Tony Carr | Penn State | |||||||||||||||||
52 | UTA | Vince Edwards | Purdue | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | .250 | .250 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -.014 | -6.4 | 0.0 | |
53 | OKC | Devon Hall | Virginia | 1 | 11 | 81 | 20 | 7 | 13 | .200 | .235 | .500 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | -.116 | -6.4 | -0.1 |
54 | DAL | Shake Milton | SMU | 3 | 123 | 2534 | 1281 | 271 | 315 | .454 | .374 | .815 | 20.6 | 10.4 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | .099 | -1.9 | 0.1 |
55 | CHO | Arnoldas Kulboka | ||||||||||||||||||
56 | PHI | Ray Spalding | Louisville | 2 | 16 | 167 | 58 | 52 | 5 | .529 | .000 | .286 | 10.4 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | .024 | -5.7 | -0.2 |
57 | OKC | Kevin Hervey | UT Arlington | 1 | 10 | 52 | 17 | 12 | 5 | .259 | .150 | 5.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | -.085 | -5.1 | 0.0 | |
58 | DEN | Thomas Welsh | UCLA | 1 | 11 | 36 | 18 | 4 | 5 | .538 | .429 | .500 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | .162 | 1.2 | 0.0 |
59 | PHO | George King | Colorado | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -.001 | -7.9 | 0.0 | |||
60 | PHI | Kostas Antetokounmpo | Dayton | 3 | 22 | 87 | 21 | 23 | 3 | .375 | .474 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.2 | -.098 | -10.2 | -0.2 |
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 10/16/2021.